IC. Cyrkonia Dajatera*PL
![]() |
Płeć | kotka - 0,1 |
| Rasa i kolor | NFO f 09 22 (f 22) - czarny szylkret, klasycznie pręgowany | |
| Numer rodowodu |
|
|
| Data urodzenia | 25.09.2004 - 23.01.2014 | |
| Rodzice |
CH. FIN*Polarheim's Atlas IC. Bafi Aniro*PL
|
Dzieci Cyrkonii: Miot "F" Miot "G" Miot "J" Miot "L" Miot "O" Miot "R" Miot "V"
Galeria Cyrkonii :)
Wystawy i osiągnięcia Cyrkonii:
| Data | Miejscowość | Sędzia | Ocena |
| 10.09.2005 r. | Warszawa | E. Preiss | Ex 1 , CAC |
| 01.10.2005r. | Liberec (CZ) | K. Mahelkova | Ex 1,CAC, NOM BIS |
| 02.10.2005r. | Liberec (CZ) | M. Rihova | Ex 1,CAC, NOM BIS |
C H A M P I O N
| 10.12.2005r. | Warszawa | G. Montovani | Ex 2 |
| 28.04.2007r. | Kościan | Yan Roca-Folch (F) | Ex 1, CACIB |
| 29.04.2007r. | Kościan | Martin Kabina (CZ) | Ex 1, CACIB |
| 18.11.2008 r. | Opava (CZ) | Francoise Milcent (F) | V 1, CACIB |
I N T E R N T I O N A L C H A M P I O N